März 2022
Der März war seit langem mal wieder ein Monat, in dem ich viel fotografieren konnte. Wir hatten teilweise 7 Tage am Stück bestes Wetter.
Zusätzlich konnte ich mein Equipment dauerhaft auf einem Balkon abstellen, sodass ich es nicht immer wieder aufbauen und abbauen musste. Ich konnte abends direkt loslegen.
In der Zeit habe ich mehr Daten gesammelt, als ich momentan verarbeiten kann. Hier kommen also in der nächsten Zeit immer mal wieder Bilder hinzu, oder alte Bilder werden aktualisiert, weil ich mehr Belichtungszeit gesammelt habe.
M3 #
Details
Aufnahmedatum | 20. März 2022 |
Standort | Geisenheim in Deutschland |
Kamera | Canon EOS 4000D |
Optik | Skywatcher 150 PDS |
Montierung | Skywatcher EQ5 Pro |
Belichtungszeit | 54 Minuten |
Stacking Software | Astro Pixel Processor |
Weitere Software | Adobe Photoshop |
Externe Links | Astronometry.net |
Details
Aufnahmedatum | 26. März 2022 |
Standort | Geisenheim in Deutschland |
Kamera | Canon EOS 450D |
Optik | Skywatcher 150 PDS |
Montierung | Skywatcher EQ5 Pro |
Belichtungszeit | 60 Minuten |
Stacking Software | Astro Pixel Processor |
Weitere Software | Adobe Photoshop |
Externe Links | Astronometry.net |
M13 - Herkuleshaufen #
Details
Aufnahmedatum | 20. März 2022 |
Standort | Geisenheim in Deutschland |
Kamera | Canon EOS 4000D |
Optik | Skywatcher 150 PDS |
Montierung | Skywatcher EQ5 Pro |
Belichtungszeit | 5 x 180 Sekunden |
Stacking Software | Astro Pixel Processor |
Weitere Software | Adobe Photoshop |
Externe Links | Astronometry.net |
M51 - Whirlpool Galaxie #
Details
Aufnahmedatum | März 2022 |
Standort | Geisenheim in Deutschland |
Externe Links | Astronometry.net |
M52 #
Details
Aufnahmedatum | 27. März 2022 |
Standort | Geisenheim in Deutschland |
Kamera | Canon EOS 450D |
Optik | Skywatcher 150 PDS |
Montierung | Skywatcher EQ5 Pro |
Belichtungszeit | 22 Minuten |
Stacking Software | Astro Pixel Processor |
Weitere Software | Adobe Photoshop |
Externe Links | Astronometry.net |
Mosaik M52, NGC 7635, NGC 7538 und NGC 7510 #
Details
Aufnahmedatum | 27. März 2022 |
Standort | Geisenheim in Deutschland |
Kamera | Canon EOS 450D |
Optik | Skywatcher 150 PDS |
Montierung | Skywatcher EQ5 Pro |
Belichtungszeit | 3,2 Stunden |
Stacking Software | Astro Pixel Processor |
Weitere Software | Adobe Photoshop |
Externe Links | Astronometry.net |
NGC 7635 #
Details
Aufnahmedatum | 27. März 2022 |
Standort | Geisenheim in Deutschland |
Kamera | Canon EOS 450D |
Optik | Skywatcher 150 PDS |
Montierung | Skywatcher EQ5 Pro |
Belichtungszeit | 37 Minuten |
Stacking Software | Astro Pixel Processor |
Weitere Software | Adobe Photoshop |
Externe Links | Astronometry.net |
M63 - Sonnenblumen-Galaxie #
Details
Aufnahmedatum | 22. März 2022 |
Standort | Geisenheim in Deutschland |
Optik | Skywatcher 150 PDS |
Montierung | Skywatcher EQ5 Pro |
Belichtungszeit | 54 Minuten |
Stacking Software | Astro Pixel Processor |
Weitere Software | Adobe Photoshop |
Externe Links | Astronometry.net |
NGC 4236 #
Details
Aufnahmedatum | 09. - 10. März 2022 |
Standort | Geisenheim in Deutschland |
Optik | Skywatcher 150 PDS |
Montierung | Skywatcher EQ5 Pro |
Belichtungszeit | 160 Minuten |
Stacking Software | Astro Pixel Processor |
Weitere Software | Adobe Photoshop |
Externe Links | Astronometry.net |